
MOSAIC Alternative Assets
LIFE SETTLEMENTS
Solicite una entrevista 625-463-405
Rentabilidades
Rentabilidad de pólizas vencidas
Últimas pólizas vencidas
Póliza Coste Fecha est. Est+12 Madurez Meses Desv. Beneficio Neto Retorno Anual
QWKB9240 $45.940 Mar,2013 32 Jul,2013 4 -28 $52.717 $6.776 14.75% 40.85%
QWKA9240 $42.413 Dec,2011 55 Jul,2013 19 -36 $57.300 $14.887 35.10% 22.60%
QWK9240 $896.296 Jul,2006 48 Jul,2013 84 +36 $1.218.962 $75.830 6.54% 0.94%
TW8153 $912.548 Aug,2011 48 Apr.2013 20 -28 $1.200.000 $287.452 31.50% 18.50%
MF795L $41.395 Mar,2012 75 Mar,2013 12 -63 $65.325 $24.314 58.74% 59.06%
Service Centers
Drop off your damaged car, pick up a rental and go.
It's that easy.
Top 10 últimos 5 años
Póliza Coste Fecha est. Est+12 Madurez Meses Desv. Beneficio Neto Retorno Anual
MF795L $41.395 Mar,2012 75 Mar,2013 12 -63 $65.325 $24.314 58.74% 59.06%
QWKB9240 $45.940 Mar,2013 32 Jul,2013 4 -28 $52.717 $6.776 14.75% 40.85%
QWKA9240 $42.413 Dec,2011 55 Jul,2013 19 -36 $57.300 $14.887 35.10% 22.60%
LF6970 $317.460 Oct.2009 72 Sep,2012 35 -37 $500.000 $183.006 57.65% 19.99%
IBA2060 $1.513.871 Feb.2012 32 Nov.2012 9 -23 $1.737.167 $223.296 14.75% 18.96%
TW8153 $912.548 Aug,2011 48 Apr.2013 20 -28 $1.200.000 $287.452 31.50% 18.50%
Peores 10 últimos 5 años
Póliza Coste Fecha est. Est+12 Madurez Meses Desv. Beneficio Neto Retorno Anual
RCP 1210 $2.153.625 Apr,2003 36 May,2012 109 +73 $3.000.000 $846.375 39.30% 4.32%
PJA 1041 $79.040 Dec,2002 36 May,2010 89 +53 $104.000 $24.960 31.58% 4.27%
HRR $304.880 Jun.2002 36 Nov,2010 101 +65 $415.000 $107.120 35.14% 4.18%
NE 7040 $2.209.596 Oct.2005 58 Feb,2012 76 +18 $3.500.000 $662.945 23.08% 3.66%
FL 5238 $2.286.585 Apr,2003 36 May,2012 109 +73 $3.000.000 $582.159 24.08% 2.65%
QWK9240 $896.296 Jul,2006 48 Jul,2013 84 +36 $1.218.962 $75.830 6.54% 0.94%
Todos los datos están tomados de Posiciones reales en Septiembre de 2013, e incluyen cualquier prima pagada depues de Estimacion de Vida + 12 meses